Ӫ㳡Ŀװָ̲ˮ嵥
2014-04-26 14:36
1 Ŀſ
1) ĿƣӪ㳡Ŀ
2) ĿַӪжӪһ·̫ɽ·ԶԱǧɽ·
3) Ŀģҵ̬Ӫ㳡ĿǶӪСصƽִҵĿõ263Ķܽ80.6ƽףƻ輯ߵġҵ֡Ƶꡢ5Aд¥ߵסլһĴ߶˵رԳۺ塣
4) Ŀܹڣ2013830 ڣ2016930գ
5) ѯˣҵӪ㳡Ͷ˾
2 ۷ʽ
η뱨۷ʽѡбͨ˾гҵˮƽȷۺѡϱ̼ҪġʵġǿĵλμӱۣѡҪҼ۸ϺĹ˾Ϊ
3 ڼҪ
1ɹϹޣӪ㳡̹ʩȫ̡
2ӹǩչ֪֮ͨ7ڻֳ
4 ⸶ʽ
Ԥֳպϸֵ75%ɰװպϸһڸ100%
5 ļ
1) ۱
2) ʸ֤飻
3) ֹܳȨί飻
4) ҵ֤ϣӪҵִա˰Ǽ֤֯롢ҵʵȼ֤顢õȼ֤顢ҵ3̻ҵҵӳ
5) Ʒ֤ϣƷ֤ȫ֤Ʒ֤顢ƷӦûƹ֤顢֤Ʒϸ֤
ļװɲᣬÿҳӸDZ۵λ¡
6 ƷҪ
7Ҫ
ϸйұGBT19228-2003IJϣ豸ĸָӦʩ涨ļҪ
8 Ҫ
1) ۵λϸղ豸۸вϹʽбۣӰ棩
2) ϵӦ˰ͱշѵȲϵʩֳָ㣩صһзá
3) Ӧֿǹڼԭϡ豸гպߵȷգȷϵ뱨ۡͬ۲г۸ʡۻʵı䶯䷢κεļ仯ӦĿǷȫΪչӦ۶κε
9 ʱ估ܷҪ
1) 2014 4 2917:00ʱ֮ǰܷͶҹ˾ɱƲϵˣַɽʡӪжԴ5¥ɱ
2۱ʽ㱾鸽Ҫ
3) Ӹǹ¼£һʽݷֿܷ⣬ڷڴӸǹ¡
4α۱ܷⱨʽʼĵַָӱۺֳʽϱ괦
10
1嵥۵λı۱ñ۵λֻеĿոֺӸDZ۵λ£
| Ӫ㳡Ŀװָ̲ˮ嵥 | |||||
| ͺ/ | λ | ||||
| 1 | ָˮ | DN15 | m | 52 | |
| 2 | ָˮ | DN20 | m | 540 | |
| 3 | ָˮ | DN25 | m | 326 | |
| 4 | ָˮ | DN32 | m | 108 | |
| 5 | ָˮ | DN40 | m | 1052 | |
| 6 | ָˮ | DN50 | m | 3011 | |
| 7 | ָˮ | DN65 | m | 526 | |
| 8 | ָˮ | DN80 | m | 1720 | |
| 9 | ָˮ | DN100 | m | 285 | |
| 10 | ָˮ | DN125 | m | 49 | |
| 11 | ָˮ | DN150 | m | 165 | |
| 12 | ָˮ | DN200 | m | 10 | |
| 13 | ָˮ | DN250 | m | 21 | |
| 14 | ֱ | DN15 | |||
| 15 | ֱ | DN20 | |||
| 16 | ֱ | DN25 | |||
| 17 | ֱ | DN32 | |||
| 18 | ֱ | DN40 | |||
| 19 | ֱ | DN50 | |||
| 20 | ֱ | DN65 | |||
| 21 | ֱ | DN80 | |||
| 22 | ֱ | DN100 | |||
| 23 | ֱ侶ֱ | 20*15 | |||
| 24 | ֱ侶ֱ | 25*15-20 | |||
| 25 | ֱ侶ֱ | 32*15-25 | |||
| 26 | ֱ侶ֱ | 40*15-32 | |||
| 27 | ֱ侶ֱ | 50*15-40 | |||
| 28 | ֱ侶ֱ | 65*15-50 | |||
| 29 | ֱ侶ֱ | 80*50-65 | |||
| 30 | ֱ侶ֱ | 100*50-80 | |||
| 31 | ֱ侶ֱ | 125*100-65 | |||
| 32 | ֱ侶ֱ | 150*100-65 | |||
| 33 | ֱ侶ֱ | 150*125 | |||
| 34 | ֱ侶ֱ | 200*100-65 | |||
| 35 | ֱ侶ֱ | 200*150-125 | |||
| 36 | ֱ侶ֱ | 250*200 | |||
| 37 | ֱ侶ֱ | 250*100 | |||
| 38 | ֱ | 15×½F | |||
| 39 | ֱ | 20×¾F-½F | |||
| 40 | ֱ | 25×1F-½F | |||
| 41 | ֱ | 32×1¼F-1F | |||
| 42 | ֱ | 40×1¼F-1½F | |||
| 43 | ֱ | 50×2F-1½F | |||
| 44 | ֱ | 15×½M | |||
| 45 | ֱ | 20×¾M-½M | |||
| 46 | ֱ | 25×¾M-1M | |||
| 47 | ֱ | 32×1¼M-1M | |||
| 48 | ֱ | 40×1¼M-1½M | |||
| 49 | ֱ | 50×2M-1½M | |||
| 50 | ֱ | 65×2½M | |||
| 51 | ֱ | 80×3M | |||
| 52 | 90°ͷ | 15×½M | |||
| 53 | 90°ͷ | 20×¾M-½M | |||
| 54 | 90°ͷ | 25×1M | |||
| 55 | 90°ͷ | 32×1M-1¼M | |||
| 56 | 90°ͷ | 40×1¼M-1¼M | |||
| 57 | 90°ͷ | 50×2M-1½M | |||
| 58 | 90°ͷ | 15×½F | |||
| 59 | 90°ͷ | 20×¾F-½F | |||
| 60 | 90°ͷ | 25×1F | |||
| 61 | 90°ͷ | 32×1F | |||
| 62 | 90°ͷ | 32×1¼F | |||
| 63 | 90°ͷ | 40×1½F-1¼F | |||
| 64 | 90°ͷ | 50×2F-1½F | |||
| 65 | 90°ͷ | DN15 | |||
| 66 | 90°ͷ | DN20 | |||
| 67 | 90°ͷ | DN25 | |||
| 68 | 90°ͷ | DN32 | |||
| 69 | 90°ͷ | DN40 | |||
| 70 | 90°ͷ | DN50 | |||
| 71 | 90°ͷ | DN65 | |||
| 72 | 90°ͷ | DN80 | |||
| 73 | 90°ͷ | DN100 | |||
| 74 | 90°ͷ | DN125 | |||
| 75 | 90°ͷ | DN150 | |||
| 76 | 90°ͷ | DN200 | |||
| 77 | 90°ͷ | DN250 | |||
| 78 | 45°ͷ | DN15 | |||
| 79 | 45°ͷ | DN20 | |||
| 80 | 45°ͷ | DN25 | |||
| 81 | 45°ͷ | DN32 | |||
| 82 | 45°ͷ | DN40 | |||
| 83 | 45°ͷ | DN50 | |||
| 84 | 45°ͷ | DN65 | |||
| 85 | 45°ͷ | DN80 | |||
| 86 | 45°ͷ | DN100 | |||
| 87 | 쾶ͨ | 20×15 | |||
| 88 | 쾶ͨ | 25×20-15 | |||
| 89 | 쾶ͨ | 32×25-15 | |||
| 90 | 쾶ͨ | 40×32-15 | |||
| 91 | 쾶ͨ | 50×15-40 | |||
| 92 | ֻ | DN15 | |||
| 93 | ֻ | DN20 | |||
| 94 | ֻ | DN25 | |||
| 95 | 쾶ͨ | 20×15 | |||
| 96 | 쾶ͨ | 25*20-15 | |||
| 97 | 쾶ͨ | 32*25-15 | |||
| 98 | 쾶ͨ | 40*32-15 | |||
| 99 | 쾶ͨ | 50*40+15 | |||
| 100 | 쾶ͨ | 65*50-15 | |||
| 101 | 쾶ͨ | 80*32-15 | |||
| 102 | 쾶ͨ | 80*65-40 | |||
| 103 | 쾶ͨ | 100*40-15 | |||
| 104 | 쾶ͨ | 100*80-50 | |||
| 105 | 쾶ͨ | 125*100-65 | |||
| 106 | 쾶ͨ | 150*100-65 | |||
| 107 | 쾶ͨ | 150*125 | |||
| 108 | 쾶ͨ | 200*100-65 | |||
| 109 | 쾶ͨ | 200*150-125 | |||
| 110 | 쾶ͨ | 250*200 | |||
| 111 | 쾶ͨѹ | 250*100 | |||
| 112 | ͨ | 15×½F | |||
| 113 | ͨ | 20×¾F-½F | |||
| 114 | ͨ | 25×1F | |||
| 115 | ͨ | 32×1F-¾F | |||
| 116 | ͨ | 40×¾F | |||
| 117 | ͨ | 40×1½F-1F | |||
| 118 | ͨ | 50×1F-¾F | |||
| 119 | ͨ | 50×2F-1½F | |||
| 120 | ͨ | 65×2F-1F | |||
| 121 | ͨ | DN15 | |||
| 122 | ͨ | DN20 | |||
| 123 | ͨ | DN25 | |||
| 124 | ͨ | DN32 | |||
| 125 | ͨ | DN40 | |||
| 126 | ͨ | DN50 | |||
| 127 | ͨ | DN15 | |||
| 128 | ͨ | DN20 | |||
| 129 | ͨ | DN25 | |||
| 130 | ͨ | DN32 | |||
| 131 | ͨ | DN40 | |||
| 132 | ͨ | DN50 | |||
| 133 | ͨ | DN65 | |||
| 134 | ͨ | DN80 | |||
| 135 | ͨ | DN100 | |||
| 136 | ͨ | DN125 | |||
| 137 | ͨ | DN150 | |||
| 138 | ͨ | DN200 | |||
| 139 | ͨ | DN250 | |||
| 140 | ֱַ | DN15 | |||
| 141 | ֱַ | DN20 | |||
| 142 | ֱַ | DN25 | |||
| 143 | ֱַ | DN32 | |||
| 144 | ֱַ | DN40 | |||
| 145 | ֱַ | DN50 | |||
| 146 | ֱַ | DN65 | |||
| 147 | ֱַ | DN80 | |||
| 148 | ֱַ | DN100 | |||
| 149 | ֱַ | DN125 | |||
| 150 | ֱַ | DN150 | |||
| 151 | ֱַ | DN200 | |||
| 152 | ֱַ | DN250 | |||
| 153 | ֹñ | DN15 | |||
| 154 | ֹñ | DN20 | |||
| 155 | ֹñ | DN25 | |||
| 156 | ֹñ | DN32 | |||
| 157 | ֹñ | DN40 | |||
| 158 | ֹñ | DN50 | |||
| 159 | ֹñ | DN65 | |||
| 160 | ֹñ | DN80 | |||
| 161 | ֹñ | DN100 | |||
| 162 | 45°쾶ͷ | 20*15 | |||
| 163 | 90°쾶ͷ | 20*15 | |||
| 164 | 90°쾶ͷ | 25*15 | |||
| 165 | 90°쾶ͷ | 25*20 | |||
| 166 | 90°쾶ͷ | 32*25 | |||
| 167 | ֿ | DN125 | |||
| 168 | ֿ | DN150 | |||
| 169 | ֿ | DN200 | |||
| 170 | ֿ | DN250 | |||


