ҹ˾ӦֹʹũɽȪĮӹ
2018-09-28 11:28
| ũɽȪĮӹ | |||||||||
| ͺ | λ | ܼ | ءƷ | ע | |||||
| 1 | һ40barѹϵͳ | ||||||||
| 2 | ֹ | φ89*4.5 | 93 | 0Cr18ni9 | 40 | ||||
| 3 | ֹ | φ76*4 | 4 | 0Cr18ni9 | 40 | ||||
| 4 | ֹ | φ57*3.5 | 18 | 0Cr18ni9 | 40 | ||||
| 5 | ֹ | φ25*3 | 2 | 0Cr18ni9 | 40 | ||||
| 11 | ۷ | DN32 | ֻ | 2 | |||||
| 12 | ƽ | DN80 PN40 | Ƭ | 4 | ˨Ƭ | ||||
| 13 | ƽ | DN65 PN40 | Ƭ | 4 | |||||
| 14 | ƽ | DN32 PN40 | Ƭ | 4 | ˨Ƭ | ||||
| 15 | ƽ | DN20 PN40 | Ƭ | 2 | |||||
| 16 | ѹͨ | φ89 | ֻ | 1 | |||||
| 17 | ѹͨ | φ76*4 | ֻ | 1 | |||||
| 18 | ѹƴСͷ | φ89*76 | ֻ | 1 | |||||
| 19 | ѹƴСͷ | φ76*57 | ֻ | 2 | |||||
| 20 | ѹƴСͷ | φ76*25 | ֻ | 1 | |||||
| 21 | ѹͷ | φ89*4.5 | ֻ | 8 | |||||
| 22 | ѹͷ | φ57*3.5 | ֻ | 2 | |||||
| 32 | 7barѹ | ||||||||
| 33 | ֹ | φ108*4 | 45 | 0Cr18ni9 | 10 | ||||
| 34 | ֹ | φ89*4 | 6 | 0Cr18ni9 | 10 | ||||
| 35 | ֹ | φ76*3 | 33 | 0Cr18ni9 | 10 | ||||
| 36 | ֹ | φ57*3.5 | 168 | 0Cr18ni9 | 10 | ||||
| 37 | ֹ | φ32*2.5 | 60 | 0Cr18ni9 | 10 | ||||
| 38 | ֹ | φ25*2.5 | 18 | 0Cr18ni9 | 10 | ||||
| 39 | ֹ | φ20*2 | 248 | 0Cr18ni9 | 10 | ||||
| 43 | ƽ | DN80 PN16 | Ƭ | 12 | ˨Ƭ | ||||
| 44 | ƽ | DN65 PN16 | Ƭ | 8 | ˨Ƭ | ||||
| 45 | ƽ | DN50 PN16 | Ƭ | 26 | ˨Ƭ | ||||
| 46 | ƽ | DN25 PN16 | Ƭ | 8 | |||||
| 47 | ƽ | DN20 PN16 | Ƭ | 2 | |||||
| 48 | ƽ | DN15 PN16 | Ƭ | 18 | |||||
| 1 | ˮܵ | ||||||||
| 2 | ֹ | Φ45*1.5 | 48 | 304 | |||||
| 8 | ֹ | Φ25*2 | 42 | 304 | |||||
| 9 | ͷ | Φ25*2 | ֻ | 10 | 304 | ||||
| 12 | ֹ֧ | Φ25 | 28 | 304 | |||||
| 22 | ˮ䲹ˮ | ||||||||
| 23 | ֹ | Φ48 | 48 | ||||||
| 24 | ַ | DN40 | 2 | ||||||
| 25 | ֵ˿ͷ | DN40 | ֻ | 4 | |||||
| 7 | ̨ˮ | ||||||||
| 8 | ֹ | Φ25*2 | 42 | 304 | |||||
| 9 | ͷ | Φ25*2 | ֻ | 10 | 304 | ||||
| 10 | ˿ | DN20 | ֻ | 2 | 304 | ||||
| 11 | ֵ˿ͷ | DN20 | ֻ | 4 | 304 | ||||
| 12 | ֹ֧ | Φ25 | 28 | 304 | |||||
| ע | 뱨˰˵ļ۸ | ||||||||
| 뽫˾ʲṩһ | Ӫҵ죬֤ȣ | ||||||||
ֹܷũɽȪĮӹ


